PROFILE MADRASAH ALIYAH MATHLA'UL ANWAR GISTING
VISI : EXCELLENT, ISLAMIC, TALENTED (EXIST)
MISI MADRASAH
1. Mengembangkan potensi kecerdasan intelektual, emosional & spiritual siswa
2. Mengembangkan bakat, minat dan kreatifitas siswa
3. Mengembangkan life skill dalam proses pembelajaran
4. Menggali dan memotivasi kompetensi anak dibidang seni, budaya dan olahraga
5. Menumbuhkan semangat hidup kekeluargaan.
6. Melaksanakan bimbingan & pembelajaran secara aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan PAKEM) sehingga setiap siswa dapat berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki.
7. Menumbuhkan semangat keunggulan secara intensif dan daya saing sehat kepada seluruh warga Madrasah baik dalam prestasi akademik maupun non akademik.
8. Menciptakan lingkungan Madrasah yang sehat, bersih, nyaman dan indah
9. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT.
10. Meningkatkan kualitas guru melalui pelatihan, seminar, lokakarya, penataran, kursus, dan pendidikan.
11. Meningkatkan kualitas pendidikan akademis dan non akademis.
12. Meningkatkan kreativitas siswa melalui kegiatan esktra kurikuler.
13. Meningkatkan disiplin melalui pelaksanaan 9 K :
1. Keimanan 4. Keindahan 7. Kejujuran
2. Kebersihan 5. Kekeluargaan 8. Keamanan
3. Ketertiban 6. Kerukunan 9. Keteladanan
| PROFILE MADRASAH | |||
| MADRASAH ALIYAH MATHLA'UL ANWAR GISTING | |||
| IDENTITAS MADRASAH | |||
| 1 | NAMA MADRASAH | : | MA MATHLA'UL ANWAR GISTING |
| 2 | NSM | : | 131218060013 |
| 3 | NPSN | : | 10816368 |
| 4 | ALAMAT SEKOLAH | : | JALAN MESS PEMDA |
| RT/ RW | : | 04/04 | |
| KODE POS | : | 35378 | |
| KELURAHAN | : | GISTING BAWAH | |
| KECAMATAN | : | KEC. GISTING | |
| KABUPATEN / KOTA | : | KAB. TANGGAMUS | |
| PROVINSI | : | PROV. LAMPUNG | |
| NEGARA | : | INDONESIA | |
| 5 | TELEPHON / FAX | : | |
| 6 | DAERAH | : | PEDESAAN |
| 7 | : | ma.gisting@gmail.com | |
| DATA PELENGKAP | |||
| 1 | SK PENDIRIAN MADRASAH | : | AHU-0034845.AH.01.04.TAHUN 2016 |
| 2 | TANGGAL SK PENDIRIAN | : | 31 AGUSTUS 2016 |
| 3 | STATUS MADRASAH | : | SWASTA |
| 4 | AKREDITASI | : | TERAKREDITASI A |
| 5 | SURATKEPUTUSAN ( SK ) | : | KANWIL KEMENAG |
| 6 | PENERBIT SK DI TTD OLEH | : | KEPALA BIDANG MAPENDA |
| 7 | TAHUN BERDIRI | : | 1 JULI 1989 |
| 8 | KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR | : | PAGI |
| 9 | BANGUNAN SEKOLAH | : | MILIK PRIBADI |
| 10 | NPWP | : | 00.294.039.3-325.000 |
| 11 | LOKASI MADRASAH | : | |
| * JARAK KE PUSAT KECAMATAN | : | 2 KM | |
| * JARAK KE PUSAT OTODA | : | 18 KM | |
| * TERLETAK PADA PERLINTASAN | : | KECAMATAN | |
| 12 | JALUR PERUBAHAN | : | |
| 13 | JUMLAH KEANGGOTAAN RAYON | : | |
| 14 | ORGANISASI PENYELENGGARA | : | YAYASAN MATHLA'UL ANWAR GISTING |
